Цены
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |
Поверхностный кариес | 4000 |
Средний кариес | 5000 |
Глубокий кариес | 5500 |
Лечение кариеса в стадии пятна | 2000 |
Художественная реставрация одного зуба | 7000 |
Реставрация зуба Kerr ультразвуковая пломба | 7000 |
Постановка прокладки лечебной | 600 |
Постановка изолирующей прокладки | 600 |
Восстановление культи зуба | 9000 |
Реминерализирующая терапия 1 зуб | 500 |
Снятие временной пломбы | 400 |
Формирование кариозной полости | 600 |
Полировка пломбы | 350 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
Медикаментозная обработка 1 к/к | 600 |
Эндодонтическая обработка 1 к/к | |
ручными инструментами | 600 |
машинными инструментами | 1700 |
склерозированных каналов | 1000 |
ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБИРОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | |
Временная пломбировка 1 к/к | 1500 |
Временная пломбировка 2 к/к | 2000 |
Временная пломбировка 3 к/к | 2500 |
Временная пломбировка 4 к/к | 3000 |
ПОСТОЯННАЯ ПЛОМБИРОВКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | |
Постоянная пломбировка 1 к/к | 3000 |
Постоянная пломбировка 2 к/к | 3500 |
Постоянная пломбировка 3 к/к | 4000 |
Постоянная пломбировка 4 к/к | 4500 |
РАСПЛОМИРОВКА 1 к/к | |
Распломбировка запломбированного цементом | 1500 |
Распломбировка запломбированного пастой | 1000 |
Распломбировка 1 к/к под вкладку | 1500 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕВОГО КАНАЛА | |
Извлечение штифта | 1500 |
Извлечение вкладки | 1500 |
Извлечение обломка инструмента | 1500 |
Временная пломба | 600 |
Фотополимерная временная пломба | 800 |
ПОСТАНОВКА ЛЕКАРСТВА В ПОЛОСТЬ ЗУБА | |
Крезофен/крезодент/фенопласт/гуттапласт | 700 |
Пульпотек | 3000 |
Абсцесс ремеди | 800 |
Гранулотек | 800 |
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ(ПУЛЬПИТ) БЕЗ УЧЁТА ПЛОМБЫ | |
Одноканальный зуб | 7200 |
Двухканальный зуб | 10200 |
Трехканальный зуб | 13200 |
Четырехканальный зуб | 16200 |
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ В НЕСКОЛЬКО ПОСЕЩЕНИЙ(ПЕРИОДОНТИТ) БЕЗ УЧЕТА ПЛОМБЫ | |
Одноканальный зуб | 10000 |
Двухканальный зуб | 12500 |
Трехканальный зуб | 16000 |
Четырехканальный зуб | 20000 |
ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ КАНАЛОВ В НЕСКОЛЬКО ПОСЕЩЕНИЙ БЕЗ УЧЕТА ПЛОМБЫ | |
Одноканальный зуб | 10000 |
Двухканальный зуб | 14500 |
Трехканальный зуб | 19000 |
Четырехканальный зуб | 22700 |
Лечение каналов в одно посещение (пульпит) с пломбой | |
Одноканальный зуб | 12500 |
Двухканальный зуб | 15000 |
Трехканальный зуб | 18000 |
Четырехканальный зуб | 20700 |
Лечение каналов в несколько посещений (периодонтит) с пломбой | |
Одноканальный зуб | 14500 |
Двухканальный зуб | 17000 |
Трехканальный зуб | 21000 |
Четырехканальный зуб | 23700 |
Перелечивание каналов в несколько посещений с пломбой | |
Одноканальный зуб | 15000 |
Двухканальный зуб | 19000 |
Трехканальный зуб | 23200 |
Четырехканальный зуб | 27700 |
Пломба под ключ | |
Поверхностный кариес | 5500 |
Средний кариес | 6500 |
Глубокий кариес | 7000 |
Лечение кариеса в стадии пятна | 3500 |
Лечение каналов в одно посещение (пульпит) с пломбой под протезирование | |
Одноканальный зуб | 9000 |
Двухканальный зуб | 12000 |
Трехканальный зуб | 15000 |
Четырехканальный зуб | 17700 |
Лечение каналов в несколько посещений (периодонтит) с пломбой под протезирование | |
Одноканальный зуб | 10500 |
Двухканальный зуб | 14000 |
Трехканальный зуб | 18000 |
Четырехканальный зуб | 21000 |
Перелечивание каналов в несколько посещений с пломбой под протезирование | |
Одноканальный зуб | 12000 |
Двухканальный зуб | 16000 |
Трехканальный зуб | 20700 |
Четырехканальный зуб | 24700 |
Консультация, составление плана лечения | 500 |
Компьютерная диагностика (радиовизиография) 1 зуба | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 600 |
Интралигаментарная анестезия | 600 |
Слепок альгинатный | 1000 |
Слепок силиконовый — однослойный | 2500 |
Слепок силиконовый — двухслойный | 3500 |
Снятие коронки | 1000 |
Фиксация ортопедической конструкции на постоянный цемент | 2000 |
Фиксация ортопед. конструкции на временный цемент | 1500 |
Фиксация ортопед. конструкции на временный цемент, изготовленной в другой стоматологии | 2000 |
Несъёмное протезирование | |
Коронка пластмассовая, изготовленная лабораторным методом | 4500 |
Коронка пластмассовая, изготовленная прямым методом (времен.) | 2000 |
Коронка металлокерамическая | 17000 |
Коронка керамическая безметалловая на основе диоксида циркония | 27000 |
Распломбирование 1 канала под вкладку | 1500 |
Штифтово-культевая вкладка из КХС | 7000 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония неразборная | 20000 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония разборная | 25000 |
Коронка или винир из прессованной керамики (Emax) | 27000 |
| |
Обычный неармированный | 45000 |
Армированный | 48000 |
Иммедиат протез | 15000 |
Нейлоновый съёмный протез частичный до 3-х зубов | 33000 |
Нейлоновый съёмный протез более 3-х зубов | 39000 |
Бюгельный протез | |
— кламмерная фиксация | 75000 |
— замковая фиксация (аттачменты) Bredent (Германия) | 85000 |
Индивидуальная ложка | 2000 |
Перебазировка протеза | 5000 |
Починка съёмного пластинчатого протеза | 9000 |
Приварка искусственного зуба на протез, кламмера | 3500 |
Замена силиконовых втулок (за единицу) | 4500 |
Коррекция протеза | 1000 |
Протезирование на имплантах
| |
Изготовление направляющего шаблона для имплантации | от 5500 |
Металлокерамическая коронка на имплантате OSSTEM и имплантах других систем | 30000 |
Временная коронка на аббатменте | 12000 |
Коронка на импланте Straumann и других премиум сиситемах на основе диоксида циркония | 55000 |
Металлокерам. коронка на имплантате Straumann и других премиум системах | 50000 |
Коронка на импланте OSSTEM на основе диоксида циркония | 35000 |
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 500 |
Консультация врача-стоматолога-пародонтолога | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Интралигаментарная анестезия | 600 |
Удаление фактуры корня | 1000 |
Удаление зуба с подвижностью 3 степени, стенки коронковой части зуба | 3000 |
Удаление зуба простое | 3500 |
Удаление зуба средней сложности | 5000 |
Удаление зуба сложное | 10000 |
Удаление дистопированных, ретенированных зубов, зубов “мудрости” | 15000-20000 |
Удаление экзостоза | 2500 |
Медикаментозная обработка лунки зуба | 1500 |
Кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 |
Гемисекция корней | 5000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки 1 – корневого зуба | 10500 |
Цистэктомия с резекцией верхушек двух и более корней | 16500 |
Отслоение слизисто-надкостичного лоскута и снятие кортикальной пластины для доступа к ретенированным и дистопированным зубам | 6000 |
Открытый кюретаж (1 зона – от 4 до 6 зубов) без учета стоимости кости | 30000 |
Закрытый кюретаж (1 зуба) | 3000 |
Остеопластика (подсадка костной ткани без учета стоимости кости) | 20000 |
Костная ткань OsteoBiol (Италия) 0.5 грамм | 20000 |
Костная мембрана OsteoBiol (Италия) 20 х 30 30 х 40 | |
Костная ткань Коллапан (Россия) | 9000 |
Костная мембрана или гель Штрауман (Швецария) | 80000 |
Костная ткань Штрауман (Швейцария) 0.5 гр | 30000 |
Костный блок OsteoBiol (Италия) | 50000 |
Хирургическое лечение перикоронатита (иссечение деснового капюшона) | 3000 |
Антисептическая повязка для лунки (альвожил, неоконус) | 1500 |
Лечение альвеолита | 2500 |
Пластика уздечки губы | 10000 |
Пародонтальная повязка | 1500 |
Лоскутная пластика в области одного зуба | 12000 |
Лоскутная операция при пародонтите в области 1-го сегмент | 35000 |
Вестибулопластика | 28000 |
Надрез — дренаж | 2500 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 3500 |
Наложение и снятие швов (1 шов) | 450 |
Ретроградное пломбирование канала | 3000 |
Консультация врача – имплантолога, составление плана лечения | 500 |
Установка импланта системы Straumann | 55000 |
Установка импланта системы Straumann SLActive (Швейцария) | 65000 |
Установка импланта системы Osstem SA (Южная Корея) | 30000 |
Установка импланта системы Osstem SA (Южная Корея) “Кальций Актив” [в жидком растворе] | 35000 |
Установка одного мини (временного) импланта | 15000-20000 |
Установка формирователя десны Osstem | 5000 |
Установка формирователя десны Straumann | 6000 |
Пластика альвеолярного гребня костным блоком с применением винирной техники (без учета стоимости материала) | 3500 |
Синус-лифтинг односторонний открытый (без учета стоимости костного материала) | 55000 |
Синус-лифтинг двусторонний открытый (без учета стоимости костного материала) | 110000 |
Синус-лифтинг закрытый | 35000 |
Изготовление, диагностика шаблона для установки имплантов (планирование) | 12000 |